NBA · · Golden 1 Center
| Spread | Total | Moneyline | |
|---|---|---|---|
| MIA | -10.5 (-108) | o237.5 (-110) | -446 |
| SAC | +10.5 (-112) | u237.5 (-110) | +346 |
DraftKings via ESPN. One book, so no best-price comparison yet.
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo F · MIA | 30.5 | -105 | -121 | 48.3% | 18+ -170020+ -100025+ -32330+ -12631+ -10535+ +19040+ +44045+ +102050+ +2200 |
| Darius Acuff Jr. G · SAC | 24.5 | -106 | -121 | 48.4% | 15+ -89018+ -43020+ -28025+ -10730+ +222 |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis F · SAC | 12.5 | -130 | -101 | 52.9% | 2+ -13803+ -4064+ -1645+ +1326+ +2717+ +5538+ -12209+ -71010+ -44311+ -29012+ -19513+ -13314+ +10715+ +15116+ +21317+ |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Davion Mitchell G · MIA | 7.5 | -102 | -129 | 47.3% | 4+ -14005+ -6106+ -3067+ -1738+ -1029+ +16110+ +26611+ +42812+ +67013+ +108014+ +164015+ +2300 |
| Darius Acuff Jr. G · SAC | 6.5 | -107 | -123 | 48.4% |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Klay Thompson G · MIA | 3.5 | +125 | -166 | 41.6% | 2+ -5933+ -1904+ +1265+ +2826+ +6007+ +12008+ +2000 |
| Darius Acuff Jr. G · SAC | 2.5 | -165 | +125 | 58.3% | 1+ -29002+ -4793+ -1664+ +1385+ |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo F · MIA | 48.5 | -117 | -113 | 50.4% | 30+ -300035+ -104040+ -44045+ -20949+ -11750+ -10255+ +19660+ +39865+ +77070+ +1460 |
| Darius Acuff Jr. G · SAC | 34.5 | -109 | -120 | 48.9% | 20+ -220025+ |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo F · MIA | 36.5 | -107 | -122 | 48.5% | |
| Darius Acuff Jr. G · SAC | 30.5 | -124 | -106 | 51.8% | |
| Zach LaVine G · SAC | 23.5 | -115 | -115 | 50.0% | |
| Bam Adebayo C · MIA | 22.5 | -124 | -106 | 51.8% | |
| Davion Mitchell G · MIA | 20.5 | -119 | -110 | 50.9% | |
| Domantas Sabonis |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo F · MIA | 42.5 | -117 | -112 | 50.5% | |
| Bam Adebayo C · MIA | 29.5 | -112 | -118 | 49.4% | |
| Darius Acuff Jr. G · SAC | 27.5 | -112 | -118 | 49.4% | |
| Domantas Sabonis F · SAC | 27.5 | -111 | -118 | 49.3% | |
| Zach LaVine G · SAC | 23.5 | -122 | -107 | 51.5% | |
| De'Andre Hunter |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis F · SAC | 18.5 | -130 | -102 | 52.8% | |
| Giannis Antetokounmpo F · MIA | 18.5 | -101 | -131 | 47.0% | |
| Bam Adebayo C · MIA | 12.5 | -138 | +105 | 54.3% | |
| Darius Acuff Jr. G · SAC | 9.5 | -119 | -111 | 50.8% | |
| Davion Mitchell G · MIA | 9.5 | -120 | -110 | 51.0% | |
| Pelle Larsson |
| Player | Yes |
|---|---|
| Bam Adebayo C · MIA | -116 |
| Bobby Portis F · MIA | +1000 |
| Darius Acuff Jr. G · SAC | +456 |
| Davion Mitchell G · MIA | +357 |
| De'Andre Hunter F · SAC | +2200 |
| Domantas Sabonis F · SAC | -247 |
| Giannis Antetokounmpo F · MIA | -387 |
| Keegan Murray F · SAC | +2200 |
| Pelle Larsson G · MIA | +2600 |
| Precious Achiuwa F · SAC | +700 |
| Player | Yes |
|---|---|
| Bam Adebayo C · MIA | +6300 |
| Domantas Sabonis F · SAC | +810 |
| Giannis Antetokounmpo F · MIA | +920 |
As ESPN reports it. Players listed as active are on the report but expected to play.
| Zach LaVine G · SAC | 20.5 | -117 | -109 | 50.8% | 12+ -114015+ -46118+ -22020+ -14521+ -11725+ +18630+ +46735+ +114040+ +2300 |
| Bam Adebayo C · MIA | 19.5 | -111 | -115 | 49.6% | 12+ -96015+ -37018+ -17620+ -11125+ +25930+ +73035+ +1860 |
| Domantas Sabonis F · SAC | 14.5 | -102 | -125 | 47.6% | 8+ -99010+ -44612+ -24015+ -10218+ +20120+ +32925+ +102030+ +2700 |
| Davion Mitchell G · MIA | 13.5 | -101 | -126 | 47.4% | 6+ -13008+ -57110+ -29512+ -16714+ -10115+ +12518+ +25520+ +40725+ +120030+ +2800 |
| De'Andre Hunter F · SAC | 13.5 | -104 | -123 | 48.0% | 6+ -13408+ -56210+ -29812+ -16914+ -10215+ +12418+ +24720+ +38225+ +114030+ +2600 |
| Klay Thompson G · MIA | 12.5 | -102 | -125 | 47.6% | 6+ -11208+ -49510+ -23412+ -13713+ -10315+ +15718+ +32020+ +49125+ +138030+ +3000 |
| Pelle Larsson G · MIA | 11.5 | -117 | -109 | 50.8% | 6+ -10208+ -41310+ -21312+ -11715+ +19318+ +41120+ +65025+ +1920 |
| Andrew Wiggins F · MIA | 10.5 | -110 | -116 | 49.4% | 6+ -6108+ -28110+ -14811+ -11112+ +11815+ +26018+ +54320+ +88025+ +2400 |
| Keegan Murray F · SAC | 9.5 | -112 | -114 | 49.8% | 6+ -4488+ -21510+ -11212+ +15715+ +34418+ +75020+ +122025+ +2900 |
| Malik Monk G · SAC | 9.5 | +100 | -128 | 47.1% | 6+ -3618+ -1839+ -13010+ +10012+ +17015+ +36418+ +73020+ +114025+ +2800 |
| Bobby Portis F · MIA | 8.5 | -109 | -116 | 49.3% | 6+ -2968+ -1489+ -11010+ +12112+ +21315+ +46918+ +99020+ +1520 |
| Precious Achiuwa F · SAC | 8.5 | +101 | -129 | 46.9% | 6+ -3198+ -1469+ +10110+ +13212+ +24015+ +55618+ +118020+ +1880 |
| Giannis Antetokounmpo F · MIA | 12.5 | -104 | -127 | 47.7% | 2+ -7903+ -2614+ -1105+ +1936+ +4067+ +8308+ -10609+ -59610+ -35911+ -23112+ -15213+ -10214+ +14615+ +21216+ +31317+ +46118+ +66019+ +96020+ +1380 |
| Bam Adebayo C · MIA | 9.5 | -122 | -108 | 51.4% | 2+ -3923+ -1334+ +1875+ -36006+ -13207+ -6308+ -3429+ -20410+ -12311+ +13012+ +20213+ +31514+ +48515+ +74016+ +110017+ +166018+ +230019+ +2800 |
| Bobby Portis F · MIA | 5.5 | -105 | -125 | 48.0% | 3+ -8504+ -3645+ -1886+ -1057+ +1608+ +2649+ +43010+ +68011+ +102012+ +150013+ +210014+ +2800 |
| Precious Achiuwa F · SAC | 5.5 | -141 | +107 | 54.8% | 3+ -11604+ -4855+ -2486+ -1427+ +1168+ +1859+ +29310+ +44711+ +68012+ +102013+ +148014+ +200015+ +2700 |
| De'Andre Hunter F · SAC | 4.5 | +103 | -136 | 46.1% | 2+ +1423+ -4624+ -1965+ +1036+ +1937+ +3558+ +6309+ +112010+ +180011+ +2700 |
| Keegan Murray F · SAC | 4.5 | -101 | -131 | 47.0% | 2+ +1143+ -4914+ +9405+ -1016+ +1847+ +3308+ +5719+ +97010+ +158011+ +2200 |
| Andrew Wiggins F · MIA | 3.5 | +100 | -131 | 46.9% | 3+ -2394+ -1025+ +2046+ +4037+ +7908+ +14409+ +2300 |
| Darius Acuff Jr. G · SAC | 3.5 | +130 | -172 | 40.7% | 3+ -1774+ +1305+ +2786+ +5577+ +11008+ +1940 |
| Pelle Larsson G · MIA | 3.5 | +105 | -138 | 45.7% | 3+ -1994+ +1085+ +2056+ +3787+ +6708+ +11609+ +182010+ +2700 |
| Davion Mitchell G · MIA | 2.5 | +127 | -169 | 41.2% | 3+ +1284+ +3155+ +7306+ +15207+ +2700 |
| Klay Thompson G · MIA | 2.5 | +126 | -166 | 41.5% | 3+ +1284+ +3235+ +7606+ +16007+ +2700 |
| Zach LaVine G · SAC | 2.5 | -158 | +120 | 57.4% | 3+ -1604+ +1505+ +3286+ +6607+ +13008+ +2200 |
| Domantas Sabonis F · SAC | 5.5 | -136 | +104 | 54.0% | 3+ -14804+ -5405+ -2566+ -1377+ +1308+ +2229+ +37410+ +63011+ +104012+ +170013+ +2500 |
| Giannis Antetokounmpo F · MIA | 5.5 | -125 | -105 | 52.0% | 3+ -15604+ -5235+ -2406+ -1247+ +1488+ +2669+ +47110+ +80011+ +132012+ +200013+ +2900 |
| Bam Adebayo C · MIA | 3.5 | +119 | -157 | 42.8% | 3+ -2054+ +1195+ +2596+ +5377+ +10808+ +19409+ +2800 |
| Malik Monk G · SAC | 3.5 | +102 | -135 | 46.3% | 3+ -2224+ +1035+ +2096+ +4097+ +7708+ +14209+ +2300 |
| Pelle Larsson G · MIA | 3.5 | +116 | -153 | 43.4% | 3+ -1824+ +1165+ +2286+ +4267+ +7608+ +13009+ +210010+ +2900 |
| Zach LaVine G · SAC | 2.5 | -133 | +101 | 53.4% | 3+ -1344+ +1845+ +4046+ +8607+ +17608+ +2800 |
| Andrew Wiggins F · MIA | 1.5 | -113 | -116 | 49.7% | 2+ -1143+ +2614+ +7005+ +16006+ +2900 |
| Klay Thompson G · MIA | 1.5 | -134 | +102 | 53.6% | 2+ -1343+ +2264+ +5935+ +14006+ +2700 |
| Zach LaVine G · SAC | 2.5 | -117 | -113 | 50.4% | 1+ -17602+ -3293+ -1174+ +1975+ +4346+ +9107+ +17408+ +2800 |
| Andrew Wiggins F · MIA | 1.5 | +107 | -141 | 45.2% | 1+ -4362+ +1043+ +3204+ +8505+ +1960 |
| Bobby Portis F · MIA | 1.5 | +172 | -230 | 34.5% | 1+ -2462+ +1733+ +5234+ +14005+ +2800 |
| Davion Mitchell G · MIA | 1.5 | -133 | +101 | 53.4% | 1+ -5722+ -1313+ +2244+ +5735+ +13206+ +2500 |
| De'Andre Hunter F · SAC | 1.5 | -156 | +118 | 57.1% | 1+ -7102+ -1573+ +1824+ +4415+ +10006+ +2000 |
| Keegan Murray F · SAC | 1.5 | +126 | -167 | 41.4% | 1+ -3402+ +1263+ +3834+ +10805+ +2300 |
| Malik Monk G · SAC | 1.5 | +106 | -140 | 45.4% | 1+ -3772+ +1063+ +2954+ +7205+ +15606+ +2900 |
| Bam Adebayo C · MIA | 0.5 | -216 | +162 | 64.2% | 1+ -2182+ +2113+ +6804+ +1860 |
| Pelle Larsson G · MIA | 0.5 | -229 | +171 | 65.4% | 1+ -2282+ +1973+ +6304+ +1680 |
| Domantas Sabonis F · SAC | 33.5 | -116 | -114 | 50.2% | 20+ -230025+ -62030+ -22934+ -11635+ +10240+ +23445+ +52750+ +112055+ +2200 |
| Bam Adebayo C · MIA | 32.5 | -119 | -110 | 50.9% | 20+ -280025+ -61030+ -21233+ -12035+ +12040+ +28145+ +65050+ +140055+ +2500 |
| Zach LaVine G · SAC | 26.5 | -120 | -110 | 51.0% | 15+ -240020+ -50325+ -17527+ -11930+ +14235+ +33940+ +75045+ +160050+ +2600 |
| Davion Mitchell G · MIA | 23.5 | -104 | -126 | 47.8% | 15+ -90020+ -25024+ -10725+ +11530+ +31335+ +80040+ +1920 |
| Pelle Larsson G · MIA | 18.5 | -122 | -108 | 51.4% | 10+ -182015+ -31919+ -11920+ +10725+ +31930+ +85035+ +1960 |
| Klay Thompson G · MIA | 16.5 | -111 | -119 | 49.2% | 10+ -87015+ -18417+ -11220+ +17725+ +51630+ +130035+ +2500 |
| Andrew Wiggins F · MIA | 15.5 | -122 | -108 | 51.4% | 10+ -74015+ -15616+ -12120+ +20825+ +60030+ +1620 |
| 20.5 |
| -110 |
| -120 |
| 49.0% |
| Pelle Larsson G · MIA | 15.5 | -101 | -130 | 47.1% |
| Klay Thompson G · MIA | 14.5 | -103 | -127 | 47.6% |
| Andrew Wiggins F · MIA | 12.5 | -107 | -123 | 48.4% |
| Malik Monk G · SAC | 12.5 | -117 | -113 | 50.4% |
| 17.5 |
| -117 |
| -112 |
| 50.5% |
| Davion Mitchell G · MIA | 15.5 | -113 | -116 | 49.7% |
| Pelle Larsson G · MIA | 15.5 | -106 | -124 | 48.2% |
| Bobby Portis F · MIA | 14.5 | -103 | -128 | 47.5% |
| Keegan Murray F · SAC | 14.5 | -102 | -130 | 47.2% |
| Klay Thompson G · MIA | 14.5 | -115 | -114 | 50.1% |
| Precious Achiuwa F · SAC | 14.5 | -112 | -117 | 49.5% |
| Andrew Wiggins F · MIA | 13.5 | -130 | -101 | 52.9% |
| 6.5 |
| -119 |
| -111 |
| 50.8% |
| Andrew Wiggins F · MIA | 5.5 | +115 | -152 | 43.5% |
| Zach LaVine G · SAC | 5.5 | -132 | +100 | 53.2% |
| Klay Thompson G · MIA | 3.5 | -156 | +118 | 57.1% |