NBA · · Fiserv Forum
| Spread | Total | Moneyline | |
|---|---|---|---|
| BOS | -13.5 (-104) | o221.5 (-115) | -750 |
| MIL | +13.5 (-117) | u221.5 (-105) | +530 |
DraftKings via ESPN. One book, so no best-price comparison yet.
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F · BOS | 26.5 | -124 | -103 | 52.2% | 18+ -106020+ -59525+ -18827+ -12428+ -10230+ +14235+ +35740+ +89045+ +2000 |
| Tyler Herro G · MIL | 20.5 | -106 | -121 | 48.4% | 12+ -106015+ -41818+ -20120+ -13221+ -108 |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F · BOS | 6.5 | -150 | +114 | 56.2% | 2+ -3313+ -1094+ -15805+ +5696+ -2807+ -1468+ +1219+ +20210+ +33311+ +55312+ +89013+ +140014+ +200015+ +2900 |
| Neemias Queta C · BOS |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F · BOS | 6.5 | -127 | -103 | 52.4% | 4+ -13605+ -5186+ -2457+ -1288+ +1439+ +25010+ +43311+ +75012+ +124013+ +198014+ +2900 |
| Derrick White G · BOS | 4.5 | -108 | -121 | 48.7% | 3+ |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F · BOS | 2.5 | -113 | -116 | 49.7% | 1+ -22002+ -3483+ -1164+ +2105+ +4756+ +10207+ +2000 |
| Paul George F · BOS | 2.5 | -130 | -101 | 52.9% | 1+ -24002+ -3853+ -1314+ +1855+ |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F · BOS | 41.5 | -110 | -120 | 49.0% | 30+ -122035+ -38840+ -15241+ -12542+ -10845+ +15250+ +34255+ +72060+ +148065+ +2500 |
| Tyler Herro G · MIL | 29.5 | -107 | -123 | 48.4% | 20+ -89025+ |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F · BOS | 33.5 | -125 | -105 | 52.0% | |
| Tyler Herro G · MIL | 24.5 | -117 | -112 | 50.5% | |
| Paul George F · BOS | 21.5 | -113 | -117 | 49.6% | |
| Derrick White G · BOS | 18.5 | -114 | -116 | 49.8% | |
| Payton Pritchard G · BOS | 17.5 | -105 | -125 | 48.0% | |
| Jaime Jaquez Jr. |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F · BOS | 34.5 | -108 | -122 | 48.6% | |
| Tyler Herro G · MIL | 24.5 | -117 | -112 | 50.5% | |
| Paul George F · BOS | 22.5 | -117 | -113 | 50.4% | |
| Jaime Jaquez Jr. F · MIL | 18.5 | -109 | -121 | 48.8% | |
| Derrick White G · BOS | 17.5 | -114 | -115 | 49.9% | |
| Payton Pritchard |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F · BOS | 13.5 | -130 | -101 | 52.9% | |
| Derrick White G · BOS | 8.5 | +110 | -145 | 44.6% | |
| Neemias Queta C · BOS | 8.5 | -101 | -131 | 47.0% | |
| Paul George F · BOS | 8.5 | -112 | -118 | 49.4% | |
| Tyler Herro G · MIL | 8.5 | -123 | -107 | 51.6% | |
| Jaime Jaquez Jr. |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul George F · BOS | 1.5 | -123 | -108 | 51.5% | |
| Derrick White G · BOS | 0.5 | -216 | +160 | 64.0% | |
| Tyler Herro G · MIL | 0.5 | -160 | +121 | 57.6% |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Turner C · MIL | 1.5 | -144 | +108 | 55.1% | |
| Neemias Queta C · BOS | 0.5 | -236 | +175 | 65.9% |
| Player | Yes |
|---|---|
| Brayden Burries G · MIL | +1520 |
| Derrick White G · BOS | +2300 |
| Jaime Jaquez Jr. F · MIL | +1700 |
| Jayson Tatum F · BOS | +180 |
| Kyle Kuzma F · MIL | +2000 |
| Myles Turner C · MIL | +1340 |
| Neemias Queta C · BOS | +562 |
| Paul George F · BOS | +1560 |
| Payton Pritchard G · BOS | +3100 |
| Ryan Rollins G · MIL | +4900 |
| Tyler Herro G · MIL | +1500 |
| Player | Yes |
|---|---|
| Derrick White G · BOS | +9400 |
| Jaime Jaquez Jr. F · MIL | +9400 |
| Jayson Tatum F · BOS | +1460 |
| Kyle Kuzma F · MIL | +9400 |
| Paul George F · BOS | +8400 |
| Tyler Herro G · MIL | +8500 |
As ESPN reports it. Players listed as active are on the report but expected to play.
No one from either team is on the report.
| Paul George F · BOS | 17.5 | -115 | -111 | 50.4% | 10+ -120012+ -57015+ -24418+ -11720+ +13525+ +39430+ +104035+ +2400 |
| Derrick White G · BOS | 13.5 | -123 | -104 | 52.0% | 8+ -92010+ -41812+ -21914+ -12515+ +10418+ +21920+ +35025+ +110030+ +2700 |
| Jaime Jaquez Jr. F · MIL | 13.5 | -114 | -112 | 50.2% | 8+ -76010+ -36512+ -19714+ -11615+ +11218+ +22920+ +35925+ +108030+ +2700 |
| Payton Pritchard G · BOS | 13.5 | -102 | -125 | 47.6% | 6+ -15608+ -64010+ -31512+ -17314+ -10215+ +12718+ +25920+ +41025+ +122030+ +2800 |
| Brayden Burries G · MIL | 11.5 | -103 | -124 | 47.8% | 6+ -8008+ -35010+ -18212+ -10315+ +21018+ +42420+ +68025+ +1960 |
| Kyle Kuzma F · MIL | 9.5 | -111 | -115 | 49.6% | 6+ -4578+ -21510+ -11212+ +15915+ +35018+ +74020+ +120025+ +3000 |
| Myles Turner C · MIL | 9.5 | -115 | -111 | 50.4% | 6+ -4408+ -21210+ -11412+ +15315+ +34418+ +72020+ +120025+ +2900 |
| Ryan Rollins G · MIL | 9.5 | -115 | -110 | 50.5% | 6+ -4468+ -21410+ -11612+ +15215+ +33118+ +71020+ +112025+ +2800 |
| Neemias Queta C · BOS | 8.5 | -121 | -105 | 51.7% | 6+ -4968+ -2049+ -12110+ +10312+ +19715+ +52418+ +110020+ +1760 |
| 6.5 |
| -130 |
| -101 |
| 52.9% |
2+ -2353+ -39004+ -11005+ -4546+ -2327+ -1328+ +1289+ +20910+ +34611+ +56412+ +88013+ +136014+ +192015+ +2600 |
| Myles Turner C · MIL | 5.5 | +103 | -135 | 46.2% | 2+ -1093+ +2814+ -3755+ -1806+ +1037+ +1868+ +3279+ +58010+ +96011+ +154012+ +2300 |
| Brayden Burries G · MIL | 4.5 | -130 | -101 | 52.9% | 2+ -1073+ -6404+ +8805+ -1316+ +1437+ +2578+ +4589+ +77010+ +126011+ +196012+ +2700 |
| Jaime Jaquez Jr. F · MIL | 4.5 | -116 | -113 | 50.3% | 2+ +1303+ +4104+ +12805+ -1156+ +1667+ +3018+ +5269+ +91010+ +152011+ +2300 |
| Kyle Kuzma F · MIL | 4.5 | -112 | -118 | 49.4% | 2+ +1203+ -5624+ -2345+ -1156+ +1677+ +3058+ +5369+ +94010+ +156011+ +2300 |
| Paul George F · BOS | 4.5 | -132 | +101 | 53.3% | 2+ +1223+ +4204+ -2805+ -1336+ +1497+ +2818+ +5129+ +90010+ +152011+ +2300 |
| Tyler Herro G · MIL | 4.5 | +104 | -137 | 45.9% | 2+ +1483+ +4874+ -2015+ +1036+ +2007+ +3798+ +6909+ +122010+ +200011+ +2900 |
| Derrick White G · BOS | 3.5 | -107 | -123 | 48.4% | 3+ -2654+ -1075+ +2016+ +3967+ +7808+ +14809+ +2400 |
| Payton Pritchard G · BOS | 2.5 | -164 | +124 | 58.2% | 3+ -1614+ +1375+ +2686+ +5277+ +9808+ +17209+ +2600 |
| Ryan Rollins G · MIL | 2.5 | -150 | +114 | 56.2% | 3+ -1504+ +1535+ +3256+ +6607+ +12008+ +2100 |
| Tyler Herro G · MIL | 4.5 | +113 | -149 | 44.0% | 3+ -4854+ -1945+ +1106+ +2207+ +4338+ +8109+ +148010+ +2300 |
| Paul George F · BOS | 3.5 | -122 | -108 | 51.4% | 3+ -2984+ -1225+ +1806+ +3827+ +7808+ +14809+ +2500 |
| Payton Pritchard G · BOS | 3.5 | -130 | -101 | 52.9% | 3+ -2874+ -1285+ +1556+ +3047+ +5688+ +10209+ +174010+ +2600 |
| Ryan Rollins G · MIL | 3.5 | +130 | -172 | 40.7% | 3+ -1804+ +1315+ +2786+ +5707+ +11408+ +20009+ +2900 |
| Jaime Jaquez Jr. F · MIL | 2.5 | -177 | +133 | 59.8% | 3+ -1794+ +1345+ +2886+ +5947+ +11408+ +2000 |
| Kyle Kuzma F · MIL | 2.5 | -102 | -129 | 47.3% | 3+ -1014+ +2385+ +5376+ +11407+ +2200 |
| Myles Turner C · MIL | 1.5 | -117 | -113 | 50.4% | 2+ -1153+ +2634+ +6705+ +1600 |
| Neemias Queta C · BOS | 1.5 | +115 | -152 | 43.5% | 2+ +1183+ +3574+ +9805+ +2200 |
| Brayden Burries G · MIL | — | — | — | — | 3+ -1114+ +2015+ +4176+ +8207+ +15608+ +2500 |
| Payton Pritchard G · BOS | 2.5 | +135 | -179 | 39.9% | 1+ -11002+ -2123+ +1354+ +3315+ +7806+ +16007+ +2700 |
| Tyler Herro G · MIL | 2.5 | -132 | +101 | 53.3% | 1+ -23002+ -3783+ -1314+ +1815+ +4066+ +8107+ +15808+ +2700 |
| Brayden Burries G · MIL | 1.5 | +143 | -190 | 38.6% | 1+ -3102+ +1413+ +4374+ +11605+ +2400 |
| Derrick White G · BOS | 1.5 | -185 | +139 | 60.8% | 1+ -9202+ -1883+ +1624+ +4185+ +9906+ +2000 |
| Jaime Jaquez Jr. F · MIL | 1.5 | +178 | -239 | 33.8% | 1+ -2452+ +1793+ +5754+ +1520 |
| Kyle Kuzma F · MIL | 1.5 | +171 | -229 | 34.6% | 1+ -2572+ +1733+ +5464+ +14605+ +2900 |
| Myles Turner C · MIL | 1.5 | -133 | +101 | 53.4% | 1+ -5822+ -1323+ +2264+ +5885+ +13806+ +2600 |
| Ryan Rollins G · MIL | 1.5 | +136 | -181 | 39.7% | 1+ -3132+ +1373+ +4104+ +10605+ +2300 |
| Paul George F · BOS | 26.5 | -113 | -116 | 49.7% | 15+ -360020+ -55125+ -16427+ -11030+ +16535+ +42340+ +100045+ +2100 |
| Derrick White G · BOS | 22.5 | -105 | -125 | 48.0% | 15+ -106020+ -22323+ -10825+ +14430+ +41135+ +110040+ +2400 |
| Jaime Jaquez Jr. F · MIL | 21.5 | -116 | -114 | 50.2% | 15+ -63020+ -17822+ -11625+ +15830+ +40235+ +104040+ +2100 |
| Payton Pritchard G · BOS | 20.5 | -109 | -121 | 48.8% | 10+ -460015+ -49320+ -13621+ -10925+ +21230+ +57435+ +146040+ +2600 |
| Brayden Burries G · MIL | 18.5 | -122 | -108 | 51.4% | 10+ -180015+ -32019+ -12420+ -10125+ +26830+ +68035+ +1660 |
| Neemias Queta C · BOS | 17.5 | -108 | -121 | 48.7% | 10+ -164015+ -24918+ -11120+ +14725+ +45130+ +124035+ +2500 |
| Kyle Kuzma F · MIL | 16.5 | -126 | -104 | 52.2% | 10+ -110015+ -20717+ -12720+ +16025+ +48230+ +124035+ +2500 |
| Ryan Rollins G · MIL | 15.5 | -125 | -105 | 52.0% | 10+ -72015+ -16116+ -12620+ +19525+ +56230+ +1440 |
| Myles Turner C · MIL | — | — | — | — | 10+ -100015+ -20017+ -12320+ +16225+ +48530+ +128035+ +2600 |
| 16.5 |
| -123 |
| -107 |
| 51.6% |
| Brayden Burries G · MIL | 13.5 | -129 | -102 | 52.7% |
| Kyle Kuzma F · MIL | 12.5 | -103 | -128 | 47.5% |
| Ryan Rollins G · MIL | 12.5 | -124 | -106 | 51.8% |
| Myles Turner C · MIL | 11.5 | -108 | -122 | 48.6% |
| Neemias Queta C · BOS | 10.5 | -108 | -121 | 48.7% |
| 16.5 |
| -109 |
| -120 |
| 48.9% |
| Myles Turner C · MIL | 15.5 | -102 | -129 | 47.3% |
| Neemias Queta C · BOS | 15.5 | -126 | -104 | 52.2% |
| Kyle Kuzma F · MIL | 14.5 | -107 | -123 | 48.4% |
| Ryan Rollins G · MIL | 12.5 | -118 | -112 | 50.6% |
| 7.5 |
| -127 |
| -104 |
| 52.3% |
| Kyle Kuzma F · MIL | 7.5 | +109 | -144 | 44.8% |
| Myles Turner C · MIL | 6.5 | -142 | +108 | 55.0% |
| Payton Pritchard G · BOS | 6.5 | -133 | +101 | 53.4% |
| Ryan Rollins G · MIL | 6.5 | +113 | -149 | 44.0% |