NBA · · American Airlines Center
| Spread | Total | Moneyline | |
|---|---|---|---|
| BKN | +7.5 (-104) | o222.5 (-106) | +261 |
| DAL | -7.5 (-117) | u222.5 (-114) | -324 |
DraftKings via ESPN. One book, so no best-price comparison yet.
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg F · DAL | 24.5 | -119 | -107 | 51.2% | 15+ -156018+ -58220+ -34725+ -11730+ +23135+ +60040+ +150045+ +2900 |
| Michael Porter Jr. F · BKN | 21.5 | -119 | -107 | 51.2% | 12+ -176015+ -61018+ -28620+ -17822+ -11925+ +151 |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg F · DAL | 7.5 | +115 | -151 | 43.6% | 2+ -1633+ +1794+ -14405+ -5776+ -2797+ -1538+ +1159+ +19310+ +32711+ +54312+ +87013+ +134014+ +200015+ +2700 |
| Day'Ron Sharpe C · BKN |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg F · DAL | 6.5 | +112 | -147 | 44.2% | 3+ -23004+ -7405+ -3226+ -1617+ +1128+ +2009+ +34210+ +58911+ +102012+ +164013+ +2400 |
| Julius Randle F · BKN | 4.5 | -102 | -129 | 47.3% | 3+ |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. F · BKN | 3.5 | +109 | -143 | 44.8% | 2+ -7203+ -2244+ +1105+ +2406+ +5017+ +10208+ +18609+ +2900 |
| Kyrie Irving G · DAL | 2.5 | -126 | -104 | 52.2% | 1+ -22002+ -3583+ -1274+ |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg F · DAL | 38.5 | -110 | -119 | 49.1% | 25+ -260030+ -64035+ -22439+ -11140+ +10745+ +25250+ +56355+ +120060+ +2200 |
| Julius Randle F · BKN | 31.5 | -116 | -113 | 50.3% | 20+ -152025+ -43630+ |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg F · DAL | 31.5 | -105 | -126 | 47.9% | |
| Kyrie Irving G · DAL | 25.5 | -105 | -125 | 48.0% | |
| Julius Randle F · BKN | 24.5 | -121 | -109 | 51.2% | |
| Michael Porter Jr. F · BKN | 23.5 | -125 | -105 | 52.0% | |
| Nolan Traore G · BKN | 17.5 | -110 | -120 | 49.0% | |
| P.J. Washington |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg F · DAL | 31.5 | -126 | -104 | 52.2% | |
| Michael Porter Jr. F · BKN | 28.5 | -125 | -105 | 52.0% | |
| Julius Randle F · BKN | 27.5 | -104 | -126 | 47.8% | |
| Kyrie Irving G · DAL | 24.5 | -120 | -109 | 51.1% | |
| P.J. Washington F · DAL | 20.5 | -115 | -115 | 50.0% | |
| Day'Ron Sharpe |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg F · DAL | 13.5 | -101 | -130 | 47.1% | |
| Day'Ron Sharpe C · BKN | 11.5 | -106 | -124 | 48.2% | |
| Julius Randle F · BKN | 10.5 | -140 | +107 | 54.7% | |
| Kyrie Irving G · DAL | 8.5 | +106 | -140 | 45.4% | |
| Michael Porter Jr. F · BKN | 8.5 | -140 | +106 | 54.6% | |
| Daniel Gafford |
| Player | Yes |
|---|---|
| Cooper Flagg F · DAL | +209 |
| Daniel Gafford F · DAL | +780 |
| Danny Wolf F · BKN | +1160 |
| Day'Ron Sharpe C · BKN | +355 |
| Julius Randle F · BKN | +367 |
| Kyrie Irving G · DAL | +2000 |
| Michael Porter Jr. F · BKN | +325 |
| Naji Marshall F · DAL | +3300 |
| Nolan Traore G · BKN | +2800 |
| P.J. Washington F · DAL | +479 |
| Player | Yes |
|---|---|
| Cooper Flagg F · DAL | +1820 |
| Day'Ron Sharpe C · BKN | +4600 |
| Julius Randle F · BKN | +4700 |
As ESPN reports it. Players listed as active are on the report but expected to play.
| Julius Randle F · BKN | 20.5 | -105 | -122 | 48.2% | 12+ -110015+ -43718+ -20420+ -13021+ -10525+ +20930+ +55535+ +136040+ +2800 |
| Kyrie Irving G · DAL | 20.5 | -116 | -110 | 50.6% | 12+ -118015+ -45518+ -22020+ -14221+ -11525+ +19330+ +50535+ +128040+ +2600 |
| P.J. Washington F · DAL | 13.5 | -118 | -108 | 51.0% | 6+ -19408+ -75010+ -36112+ -19914+ -11815+ +11018+ +22520+ +35325+ +104030+ +2500 |
| Nolan Traore G · BKN | 12.5 | -121 | -105 | 51.7% | 6+ -12808+ -54710+ -27712+ -15513+ -12215+ +13518+ +27420+ +42925+ +122030+ +2800 |
| Naji Marshall F · DAL | 11.5 | -112 | -114 | 49.8% | 6+ -8808+ -37310+ -19212+ -11015+ +19918+ +41120+ +68025+ +1940 |
| Danny Wolf F · BKN | 9.5 | -106 | -121 | 48.4% | 6+ -3778+ -19110+ -10412+ +16315+ +35018+ +71020+ +112025+ +2700 |
| Day'Ron Sharpe C · BKN | 8.5 | -124 | -103 | 52.2% | 6+ -3958+ -1789+ -12610+ +10812+ +19415+ +45718+ +102020+ +1620 |
| Daniel Gafford F · DAL | 7.5 | -133 | +104 | 53.8% | 6+ -3028+ -13310+ +15412+ +29715+ +78018+ +170020+ +2600 |
| Zaccharie Risacher F · DAL | 6.5 | -112 | -114 | 49.8% | 6+ -1597+ -1128+ +12410+ +24112+ +44815+ +108018+ +2200 |
| Caleb Martin F · DAL | — | — | — | — | 5+ -1096+ +1488+ +31310+ +63012+ +122015+ +2700 |
| 7.5 |
| -130 |
| -101 |
| 52.9% |
2+ -3083+ -1084+ -18805+ +5306+ -3807+ -2138+ -1309+ +12210+ +19011+ +29012+ +43813+ +65014+ +97015+ +136016+ +190017+ +2500 |
| Daniel Gafford F · DAL | 6.5 | -101 | -130 | 47.1% | 2+ -2243+ -20004+ +3555+ -3326+ -1767+ -1038+ +1629+ +26710+ +42711+ +68012+ +102013+ +154014+ +220015+ +2900 |
| Julius Randle F · BKN | 6.5 | -112 | -117 | 49.5% | 2+ -1363+ -30004+ -9105+ -3826+ -1997+ -1128+ +1519+ +25010+ +40811+ +65012+ +106013+ +166014+ +2300 |
| Michael Porter Jr. F · BKN | 6.5 | -134 | +101 | 53.5% | 2+ -1553+ -36004+ -10605+ +10606+ -2387+ -1348+ +1239+ +20610+ +32811+ +53212+ +83013+ +120014+ +180015+ +2500 |
| P.J. Washington F · DAL | 6.5 | -122 | -108 | 51.4% | 2+ -1553+ +1934+ +5225+ -4306+ -2187+ -1198+ +1469+ +24810+ +41111+ +68012+ +106013+ +166014+ +2300 |
| Danny Wolf F · BKN | 4.5 | -147 | +112 | 55.8% | 3+ -7004+ -2935+ -1516+ +1187+ +2048+ +3389+ +55110+ +86011+ +132012+ +190013+ +2600 |
| Kyrie Irving G · DAL | 3.5 | -137 | +104 | 54.1% | 3+ -3304+ -1385+ +1506+ +2917+ +5678+ +10409+ +178010+ +2700 |
| Naji Marshall F · DAL | 3.5 | -114 | -115 | 49.9% | 3+ -2614+ -1145+ +1796+ +3467+ +6408+ +12009+ +194010+ +2900 |
| Zaccharie Risacher F · DAL | 3.5 | +102 | -134 | 46.4% | 3+ -2224+ +1025+ +2106+ +4157+ +8008+ +14409+ +2300 |
| Caleb Martin F · DAL | 2.5 | -144 | +110 | 55.3% | 3+ -1444+ +1605+ +3356+ +6607+ +12408+ +2100 |
| Nolan Traore G · BKN | 2.5 | +143 | -190 | 38.6% | 3+ +1424+ +3485+ +7906+ +16207+ +2800 |
| Kyrie Irving G · DAL | 4.5 | +111 | -146 | 44.4% | 3+ -4894+ -1945+ +1116+ +2217+ +4318+ +8209+ +148010+ +2400 |
| Nolan Traore G · BKN | 4.5 | +104 | -137 | 45.9% | 3+ -5034+ -2055+ +1036+ +2047+ +3968+ +7309+ +130010+ +2100 |
| Day'Ron Sharpe C · BKN | 3.5 | +100 | -132 | 46.8% | 3+ -2044+ +1005+ +1926+ +3557+ +6308+ +10609+ +176010+ +2700 |
| Naji Marshall F · DAL | 3.5 | +127 | -168 | 41.3% | 3+ -1814+ +1275+ +2776+ +5567+ +11008+ +19809+ +2900 |
| Michael Porter Jr. F · BKN | 1.5 | -191 | +144 | 61.6% | 2+ -1933+ +1534+ +4005+ +9206+ +1960 |
| Caleb Martin F · DAL | — | — | — | — | 2+ -1593+ +1814+ +4605+ +10806+ +2100 |
| Daniel Gafford F · DAL | — | — | — | — | 2+ -1033+ +2944+ +7705+ +1760 |
| Danny Wolf F · BKN | — | — | — | — | 3+ +1434+ +3425+ +7706+ +16007+ +2800 |
| P.J. Washington F · DAL | — | — | — | — | 2+ +1283+ +4154+ +11205+ +2400 |
| Zaccharie Risacher F · DAL | — | — | — | — | 2+ +1633+ +5194+ +13405+ +2700 |
| Cooper Flagg F · DAL | 1.5 | +117 | -154 | 43.2% | 1+ -3742+ +1173+ +3714+ +10005+ +2300 |
| Danny Wolf F · BKN | 1.5 | +129 | -170 | 41.0% | 1+ -3362+ +1303+ +3954+ +10405+ +2300 |
| Julius Randle F · BKN | 1.5 | -102 | -129 | 47.3% | 1+ -4472+ -1023+ +3034+ +7905+ +1840 |
| P.J. Washington F · DAL | 1.5 | -146 | +111 | 55.6% | 1+ -5952+ -1473+ +1814+ +4515+ +10406+ +1960 |
| Zaccharie Risacher F · DAL | 1.5 | +162 | -216 | 35.8% | 1+ -2702+ +1633+ +5024+ +13405+ +2900 |
| Michael Porter Jr. F · BKN | 31.5 | -106 | -124 | 48.2% | 20+ -144025+ -40030+ -15232+ -10835+ +15640+ +35445+ +76050+ +160055+ +2600 |
| Kyrie Irving G · DAL | 29.5 | -105 | -126 | 47.9% | 20+ -91025+ -27530+ -10535+ +22640+ +53345+ +120050+ +2200 |
| P.J. Washington F · DAL | 21.5 | -125 | -105 | 52.0% | 15+ -75020+ -19822+ -12525+ +14930+ +39835+ +99040+ +2000 |
| Day'Ron Sharpe C · BKN | 20.5 | -111 | -118 | 49.3% | 10+ -380015+ -48220+ -13921+ -11125+ +20330+ +52535+ +128040+ +2400 |
| Nolan Traore G · BKN | 19.5 | -116 | -114 | 50.2% | 10+ -280015+ -38920+ -11625+ +24930+ +66035+ +1640 |
| Naji Marshall F · DAL | 18.5 | -114 | -115 | 49.9% | 10+ -138015+ -28419+ -11420+ +10925+ +30230+ +78035+ +1880 |
| Danny Wolf F · BKN | 16.5 | -116 | -113 | 50.3% | 10+ -81015+ -18517+ -11720+ +15825+ +40630+ +95035+ +1980 |
| Zaccharie Risacher F · DAL | 11.5 | -109 | -121 | 48.8% | 5+ -198010+ -20012+ -10915+ +21220+ +76025+ +2100 |
| Caleb Martin F · DAL | — | — | — | — | 5+ -96010+ -11015+ +41420+ +1500 |
| Daniel Gafford F · DAL | — | — | — | — | 10+ -81015+ -16616+ -12820+ +20925+ +65030+ +1680 |
| 15.5 |
| -103 |
| -127 |
| 47.6% |
| Naji Marshall F · DAL | 14.5 | -120 | -109 | 51.1% |
| Day'Ron Sharpe C · BKN | 12.5 | -111 | -118 | 49.3% |
| Zaccharie Risacher F · DAL | 7.5 | -125 | -105 | 52.0% |
| 16.5 |
| -128 |
| -103 |
| 52.5% |
| Naji Marshall F · DAL | 15.5 | -107 | -123 | 48.4% |
| Daniel Gafford F · DAL | 14.5 | -108 | -122 | 48.6% |
| Danny Wolf F · BKN | 14.5 | -114 | -116 | 49.8% |
| Nolan Traore G · BKN | 14.5 | -128 | -103 | 52.5% |
| Zaccharie Risacher F · DAL | 10.5 | +101 | -132 | 46.7% |
| 7.5 |
| -135 |
| +103 |
| 53.8% |
| P.J. Washington F · DAL | 7.5 | -146 | +111 | 55.6% |
| Naji Marshall F · DAL | 6.5 | -126 | -105 | 52.1% |
| Nolan Traore G · BKN | 6.5 | -111 | -118 | 49.3% |
| Caleb Martin F · DAL | 4.5 | -133 | +101 | 53.4% |
| Zaccharie Risacher F · DAL | 4.5 | -117 | -113 | 50.4% |