NBA · · Target Center
| Spread | Total | Moneyline | |
|---|---|---|---|
| UTAH | +12.5 (-115) | o221.5 (-112) | +470 |
| MIN | -12.5 (-105) | u221.5 (-108) | -650 |
DraftKings via ESPN. One book, so no best-price comparison yet.
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George G · UTAH | 22.5 | -103 | -123 | 47.9% | 12+ -152015+ -59418+ -28220+ -18522+ -12323+ -10325+ +13930+ +33135+ +79040+ +1780 |
| LaMelo Ball G · MIN | 21.5 | -108 | -118 | 49.0% | 12+ -104015+ -46218+ -23620+ -157 |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert C · MIN | 11.5 | -109 | -121 | 48.8% | 2+ -9203+ -2944+ -1225+ +1746+ +3557+ +7308+ -7309+ -42310+ -25611+ -16412+ -10713+ +14014+ +20815+ +30616+ +44717+ |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball G · MIN | 6.5 | -149 | +113 | 56.0% | 3+ -42004+ -13805+ -5586+ -2747+ -1498+ +1179+ +19810+ +33011+ +55712+ +94013+ +150014+ +220015+ +2900 |
| Keyonte George G · UTAH | 5.5 | -133 |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball G · MIN | 3.5 | -124 | -106 | 51.8% | 2+ -8203+ -2854+ -1285+ +1546+ +2897+ +5168+ +9409+ +162010+ +2400 |
| Keyonte George G · UTAH | 2.5 | +140 | -186 | 39.0% | 1+ -9702+ -2073+ |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball G · MIN | 33.5 | -111 | -119 | 49.2% | 20+ -164025+ -52030+ -21134+ -11135+ +10540+ +22745+ +47850+ +96055+ +1780 |
| Keyonte George G · UTAH | 32.5 | -110 | -120 | 49.0% | 20+ -168025+ -47430+ |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George G · UTAH | 28.5 | -106 | -124 | 48.2% | |
| LaMelo Ball G · MIN | 28.5 | -118 | -111 | 50.7% | |
| Ayo Dosunmu G · MIN | 23.5 | -105 | -126 | 47.9% | |
| Lauri Markkanen F · UTAH | 23.5 | -116 | -113 | 50.3% | |
| Jaden McDaniels F · MIN | 20.5 | -109 | -121 | 48.8% | |
| Darryn Peterson |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen F · UTAH | 28.5 | -111 | -118 | 49.3% | |
| Keyonte George G · UTAH | 26.5 | -106 | -124 | 48.2% | |
| LaMelo Ball G · MIN | 25.5 | -124 | -106 | 51.8% | |
| Ayo Dosunmu G · MIN | 23.5 | -110 | -120 | 49.0% | |
| Jaden McDaniels F · MIN | 22.5 | -122 | -108 | 51.4% | |
| Ace Bailey |
| Player | Line | Over | Under | Over, no vig | Alternate lines (to reach) |
|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball G · MIN | 11.5 | -113 | -116 | 49.7% | |
| Ayo Dosunmu G · MIN | 9.5 | -134 | +102 | 53.6% | |
| Keyonte George G · UTAH | 9.5 | -133 | +101 | 53.4% | |
| Ace Bailey G · UTAH | 8.5 | +107 | -141 | 45.2% | |
| Darryn Peterson G · UTAH | 8.5 | -122 | -108 | 51.4% | |
| Jaden McDaniels |
| Player | Yes |
|---|---|
| Ace Bailey G · UTAH | +584 |
| Ayo Dosunmu G · MIN | +940 |
| Darryn Peterson G · UTAH | +1620 |
| Jaden McDaniels F · MIN | +780 |
| Jaxson Hayes C · UTAH | +670 |
| Jonathan Kuminga F · MIN | +670 |
| Keyonte George G · UTAH | +680 |
| LaMelo Ball G · MIN | +314 |
| Lauri Markkanen F · UTAH | +408 |
| Rudy Gobert C · MIN | +159 |
| Player | Yes |
|---|---|
| Ayo Dosunmu G · MIN | +6400 |
| Darryn Peterson G · UTAH | +8000 |
| Keyonte George G · UTAH | +6500 |
| LaMelo Ball G · MIN | +4600 |
As ESPN reports it. Players listed as active are on the report but expected to play.
| Lauri Markkanen F · UTAH | 21.5 | -113 | -113 | 50.0% | 12+ -138015+ -53318+ -25320+ -16622+ -11125+ +15830+ +38135+ +91040+ +2100 |
| Ayo Dosunmu G · MIN | 18.5 | -103 | -124 | 47.8% | 10+ -140012+ -68015+ -27718+ -12919+ -10220+ +12325+ +36830+ +104035+ +2500 |
| Jaden McDaniels F · MIN | 16.5 | -126 | -101 | 52.6% | 10+ -87012+ -45515+ -20417+ -12618+ +10020+ +15525+ +45530+ +124035+ +2900 |
| Ace Bailey G · UTAH | 15.5 | -104 | -122 | 48.1% | 8+ -104010+ -49512+ -27315+ -13216+ -10518+ +14720+ +22525+ +63030+ +1600 |
| Darryn Peterson G · UTAH | 15.5 | -110 | -116 | 49.4% | 8+ -100010+ -49712+ -28315+ -13416+ -10818+ +14420+ +21925+ +57530+ +142035+ +2800 |
| Jonathan Kuminga F · MIN | 14.5 | -119 | -107 | 51.2% | 8+ -110010+ -50112+ -26915+ -12018+ +17320+ +27925+ +85030+ +2200 |
| Terrence Shannon Jr. G · MIN | 11.5 | -122 | -105 | 51.8% | 6+ -8808+ -39310+ -21012+ -12215+ +17318+ +34620+ +53825+ +1560 |
| Jaxson Hayes C · UTAH | 8.5 | -121 | -105 | 51.7% | 6+ -3888+ -1809+ -12310+ +10612+ +19615+ +45218+ +95020+ +1560 |
| Rudy Gobert C · MIN | 8.5 | -127 | +100 | 52.8% | 6+ -4988+ -2049+ -12710+ +10312+ +20115+ +52418+ +124020+ +1960 |
| Jaylen Clark G · MIN | 5.5 | -130 | +102 | 53.3% | 6+ -1198+ +17410+ +33812+ +62015+ +140018+ +2700 |
| Ace Bailey G · UTAH | 6.5 | +109 | -144 | 44.8% | 2+ -1553+ +1874+ -6805+ +12406+ -1587+ +1138+ +1929+ +32410+ +52711+ +84012+ +140013+ +210014+ +2800 |
| Jaxson Hayes C · UTAH | 6.5 | -107 | -123 | 48.4% | 2+ -2353+ +1244+ +3265+ +8206+ -1867+ -1078+ +1559+ +25310+ +40911+ +64012+ +100013+ +152014+ +220015+ +2900 |
| Lauri Markkanen F · UTAH | 6.5 | -116 | -113 | 50.3% | 2+ -1853+ +1634+ -10205+ -4396+ -2187+ -1198+ +1469+ +24310+ +41011+ +67012+ +108013+ +166014+ +2300 |
| Jaden McDaniels F · MIN | 5.5 | -120 | -110 | 51.0% | 2+ -1473+ +2034+ -4925+ -2316+ -1207+ +1508+ +2639+ +45110+ +75011+ +122012+ +190013+ +2700 |
| Jonathan Kuminga F · MIN | 5.5 | -154 | +116 | 56.7% | 2+ -1613+ -23004+ +5145+ -3026+ -1527+ +1208+ +2109+ +36210+ +61011+ +102012+ +160013+ +2400 |
| Ayo Dosunmu G · MIN | 4.5 | -144 | +109 | 55.2% | 2+ +1023+ +3404+ +10405+ -1476+ +1367+ +2538+ +4679+ +85010+ +144011+ +230012+ +2900 |
| Darryn Peterson G · UTAH | 4.5 | -101 | -130 | 47.1% | 2+ +1273+ +4194+ +13605+ -1036+ +1897+ +3578+ +6509+ +118010+ +200011+ +2900 |
| LaMelo Ball G · MIN | 4.5 | +103 | -135 | 46.2% | 2+ +1263+ -4824+ +13005+ +1046+ +2017+ +3828+ +7009+ +126010+ +200011+ +2900 |
| Keyonte George G · UTAH | 3.5 | -157 | +119 | 57.2% | 2+ +1383+ -3924+ -1585+ +1346+ +2667+ +5218+ +9809+ +176010+ +2700 |
| Jaylen Clark G · MIN | 2.5 | -106 | -124 | 48.2% | 3+ +1074+ +2415+ +5076+ +9607+ +17608+ +2700 |
| Terrence Shannon Jr. G · MIN | 2.5 | -128 | -103 | 52.5% | 3+ -1284+ +1855+ +3946+ +8107+ +15408+ +2500 |
| 53.4% |
3+ -18604+ -5955+ -2636+ -1337+ +1368+ +2429+ +42410+ +73011+ +124012+ +200013+ +2900 |
| Ayo Dosunmu G · MIN | 4.5 | -135 | +103 | 53.8% | 3+ -8204+ -3065+ -1396+ +1447+ +2768+ +5159+ +92010+ +164011+ +2500 |
| Darryn Peterson G · UTAH | 4.5 | +118 | -156 | 42.9% | 3+ -4004+ -1705+ +1216+ +2397+ +4508+ +8609+ +152010+ +2400 |
| Jaden McDaniels F · MIN | 2.5 | -174 | +131 | 59.5% | 3+ -1744+ +1365+ +2956+ +6007+ +11808+ +2100 |
| Jonathan Kuminga F · MIN | 2.5 | +114 | -150 | 43.8% | 3+ +1154+ +2855+ +6606+ +14207+ +2600 |
| Ace Bailey G · UTAH | 1.5 | -169 | +128 | 58.9% | 2+ -1703+ +1704+ +4435+ +10006+ +2100 |
| Lauri Markkanen F · UTAH | 1.5 | -165 | +125 | 58.3% | 2+ -1663+ +1754+ +4525+ +10606+ +2200 |
| Jaxson Hayes C · UTAH | — | — | — | — | 2+ -1613+ +1764+ +4565+ +10606+ +2200 |
| Rudy Gobert C · MIN | — | — | — | — | 2+ -1063+ +2934+ +7705+ +1820 |
| Terrence Shannon Jr. G · MIN | — | — | — | — | 2+ -1343+ +2134+ +5445+ +12806+ +2500 |
| Lauri Markkanen F · UTAH | 2.5 | -161 | +122 | 57.8% | 1+ -34002+ -4793+ -1644+ +1505+ +3396+ +7007+ +14408+ +2400 |
| Ace Bailey G · UTAH | 1.5 | -182 | +137 | 60.5% | 1+ -8102+ -1803+ +1574+ +3905+ +8706+ +1820 |
| Ayo Dosunmu G · MIN | 1.5 | +101 | -133 | 46.6% | 1+ -4542+ +1013+ +3064+ +8405+ +2000 |
| Darryn Peterson G · UTAH | 1.5 | -132 | +100 | 53.2% | 1+ -5902+ -1293+ +2254+ +5645+ +13006+ +2500 |
| Jaden McDaniels F · MIN | 1.5 | +121 | -160 | 42.4% | 1+ -3552+ +1193+ +3544+ +9605+ +2100 |
| Jonathan Kuminga F · MIN | 1.5 | -102 | -129 | 47.3% | 1+ -4672+ -1053+ +2934+ +7705+ +1780 |
| Terrence Shannon Jr. G · MIN | 1.5 | -104 | -127 | 47.7% | 1+ -4432+ -1043+ +2724+ +7005+ +15406+ +2800 |
| Lauri Markkanen F · UTAH | 30.5 | -112 | -117 | 49.5% | 20+ -110025+ -33530+ -13131+ -11135+ +17040+ +37345+ +81050+ +162055+ +2600 |
| Ayo Dosunmu G · MIN | 28.5 | -107 | -123 | 48.4% | 20+ -86025+ -24629+ -10730+ +11535+ +28840+ +73045+ +168050+ +2500 |
| Jaden McDaniels F · MIN | 25.5 | -126 | -105 | 52.1% | 15+ -196020+ -45725+ -15526+ -12627+ -10630+ +16635+ +41440+ +99045+ +2000 |
| Darryn Peterson G · UTAH | 24.5 | -109 | -120 | 48.9% | 15+ -110020+ -29925+ -10830+ +22635+ +53540+ +120045+ +2300 |
| Ace Bailey G · UTAH | 23.5 | -116 | -113 | 50.3% | 15+ -94020+ -26124+ -11625+ +10330+ +25135+ +59240+ +130045+ +2300 |
| Jonathan Kuminga F · MIN | 23.5 | -113 | -117 | 49.6% | 15+ -114020+ -27624+ -11325+ +10830+ +29335+ +77040+ +1740 |
| Terrence Shannon Jr. G · MIN | 16.5 | -115 | -114 | 50.1% | 10+ -77015+ -18217+ -11620+ +16625+ +44630+ +116035+ +2400 |
| Jaxson Hayes C · UTAH | — | — | — | — | 10+ -128015+ -24018+ -11420+ +13725+ +39430+ +100035+ +2200 |
| Rudy Gobert C · MIN | — | — | — | — | 15+ -104020+ -22123+ -10725+ +14830+ +44635+ +124040+ +2600 |
| 19.5 |
| -117 |
| -112 |
| 50.5% |
| Ace Bailey G · UTAH | 17.5 | -109 | -121 | 48.8% |
| Jonathan Kuminga F · MIN | 17.5 | -105 | -125 | 48.0% |
| 21.5 |
| -115 |
| -115 |
| 50.0% |
| Jonathan Kuminga F · MIN | 20.5 | -124 | -106 | 51.8% |
| Rudy Gobert C · MIN | 20.5 | -116 | -114 | 50.2% |
| Darryn Peterson G · UTAH | 19.5 | -124 | -106 | 51.8% |
| Jaxson Hayes C · UTAH | 15.5 | -114 | -116 | 49.8% |
| Terrence Shannon Jr. G · MIN | 14.5 | -117 | -112 | 50.5% |
| Jaylen Clark G · MIN | 8.5 | -102 | -129 | 47.3% |
| 8.5 |
| -130 |
| -101 |
| 52.9% |
| Jonathan Kuminga F · MIN | 8.5 | -111 | -119 | 49.2% |
| Lauri Markkanen F · UTAH | 8.5 | -117 | -112 | 50.5% |